Un aspecto para destacar, en este tiempo de aislamiento social, es la ventaja que nos permite la virtualidad al acercarnos más a los egresados; ejemplo de esto, es que ya hemos realizado 31 charlas virtuales sobre diferentes temas contando con la participación de 50 personas por charla en promedio, desde abril a la fecha. Promedio que mes a mes ha ido en constante ascenso, en éste la media fue de 67 asistentes por encuentro, lo cual nos llena de orgullo y agradecimiento con estas personas que nos acompañan sin falta y con los expositores que nos han brindado conocimientos y experiencias invaluables.
Estamos muy orgullosos de ver los resultados alcanzados, en variedad de temas, frecuencia, asistencia y activa participación; al ver estos resultados, hemos considerado que estos encuentros continuarán por lo que resta del año y que, en la medida de las posibilidades también el próximo año como un servicio institucionalizado, dado que tenemos un público cautivo, participativo y constante que nos apoya.
Les compartimos la agenda correspondiente a la programación para lo que resta de agosto y para los meses de septiembre y octubre, con el fin de que puedan acompañarnos en las que más les interese.
AGOSTO | Miércoles 26 | Jorge Alberto Díaz Peláez /76 | Desgaste de las Articulaciones y pérdida de tamaño y fuerza muscular | 4:30 p.m. |
Viernes 28 | Carlos Arturo Fernández Uribe /67 | Conozcamos la India, un recorrido cultural por este fascinante territorio. | ||
Lunes 31 | Carlos Gustavo Cano /63 | Situación Económica de Colombia en época de COVID – 19 | 4:30 p.m. | |
SEPTIEMBRE | Jueves 3 | Santiago Barrientos Botero/02, Luis Santiago Puerta/77, Juan Esteban Vélez Crismatt/04 | Respuestas Ignacianas ante el Covid-19: Industria de los eventos | 4:30 p.m. |
Jueves 10 | Mauricio Campillo Orozco /79 | Liderazgo, empoderamiento y acción en tiempo de crisis: Caso Solla frente al Covid | 4:30 – 6:30 pm | |
Jueves 17 | Andrés Lopera Uribe /86 | Explora el Camino de Santiago en bici | 4:30 p.m. | |
Jueves 24 | Federico Duarte Garcés/07, Jaime Arturo Gómez Correa/76 y Helmutt Trefftz Gómez/78 | Respuestas Ignacianas ante el Covid-19: Educación superior virtual | 6:30 p.m. | |
OCTUBRE | Jueves 1° | Juan José Restrepo Aristizábal/96, Esteban Rivera Vélez/98, Rafael Eduardo Uribe Uribe/99 | Respuestas Ignacianas ante el Covid: Comercio | 4:30 p.m. |
Lunes 5 | Hernan Alfonso Alvarez /77 | Convivencia en propiedades horizontales en tiempos de Covid – 19 | 4:30 p.m. | |
Jueves 8 | Hernán Díaz Benjumea | Propuesta Modelo Paz y Convivencia I.E. Pbro. Antonio José Bernal S.J. | 4:30 p.m. | |
Jueves 22 | Santiago Trujillo Pereira /94 | Experiencias de viaje, experiencias de vida | 4:30 p.m. | |
Jueves 29 | Julián Gómez Quintero /99 | Cómo preparar el Café perfecto | 4:30 p.m. |
Los enlaces para participar de cada una de las charlas se envían con anticipación. Te invitamos a actualizar tus datos aquí, para que esta información te llegue oportunamente.
Sea la ocasión para reiterar la invitación a quien desee compartir sus conocimientos, experiencias, hobbies, pasatiempos, entre otros con la comunidad Ignaciana mediante las charlas virtuales. Si deseas hacer parte de nuestros expositores, contáctanos aquí.